現(xiàn)場(chǎng)無(wú)電腦如何實(shí)現(xiàn)無(wú)人值守過磅
4G稱重云盒介紹
公磅收費(fèi)系統(tǒng)采用4G信號(hào)傳輸技術(shù),無(wú)人值守自助掃碼登記過磅。過磅費(fèi)用后臺(tái)預(yù)置,司機(jī)掃碼支付顯示當(dāng)前重量,并打印磅單。有PC端和移動(dòng)端,磅主可實(shí)時(shí)查看訂單、收益。
4G云盒使司機(jī)體驗(yàn)更好,無(wú)需下車,實(shí)現(xiàn)磅房無(wú)人化,實(shí)現(xiàn)移動(dòng)化、互聯(lián)網(wǎng)化、平臺(tái)化,更好的實(shí)現(xiàn)大數(shù)據(jù)化。
1、移動(dòng)4G物聯(lián)網(wǎng)卡通訊,沒有距離限制
2、云盒鏈接儀表串口,兼容所有TF-0格式儀表,包括柯力D2008,耀華DS2、DS3、DS8、DS10、A30、A9頂松D7
3、微信掃碼,小程序打開稱重頁(yè)面,儀表稱重?cái)?shù)據(jù)實(shí)時(shí)同步變化致小程序端
4、可以兼容熱敏打印機(jī)和針式打印機(jī)
云盒取代電腦接熱敏打印機(jī)使用場(chǎng)景
云盒取代電腦接針式打印機(jī)使用場(chǎng)景
云盒直接連接傳感器使用場(chǎng)景
(數(shù)字傳感器要集成A/D模塊RS232輸出,模擬傳感器要外接A/D模塊RS232輸出到云盒)
品牌 | 三合 | 產(chǎn)品名稱 | 4G稱重云盒(65mm*11mm) | |
供電電壓 | TYPE-C,5V2A供電,手機(jī)充電線即可供電 | |||
聯(lián)網(wǎng)方式 | 全網(wǎng)通,中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信4G物聯(lián)網(wǎng)卡 | |||
傳輸距離 | 沒有限制,有手機(jī)信號(hào)覆蓋的地方都能傳輸 | |||
使用方式 | 掃描二維碼使用 | |||
連接方式 | 連接儀表的電腦通信RS232接口 | |||
連接稱重傳感器,集成RS232通訊輸出的,無(wú)需儀表 | ||||
通過AD轉(zhuǎn)換模塊(RS232輸出)連接稱重傳感器,無(wú)需儀表 | ||||
外接打印機(jī) | USB接口 | |||
兼容99%的POS58熱敏打印機(jī) | ||||
兼容映美三聯(lián)針式打印機(jī)(USB口),包括HQ-520/560 | ||||
兼容得實(shí)針式打印機(jī)(USB口) | ||||
與儀表通訊方式 | 兼容儀表 | 現(xiàn)有接口可兼容柯力系列,耀華系列,頂松系列,衡天系列,托利多系列,富林泰克系列,后續(xù)所有具備RS232接口的儀表都可兼容 | ||
通訊接口 | RS232 | |||
兼容協(xié)議 | 連續(xù)方式(依據(jù)柯力D2008中): 連續(xù)方式(TF=0),連續(xù)方式(TF=2):(兼容D2+),連續(xù)方式(TF=3),連續(xù)方式(TF=4):(兼容托利多T800)不帶校驗(yàn)和連續(xù)方式(TF=5):(兼容托利多T800)帶校驗(yàn),連續(xù)方式(TF=6):(杰曼8803),連續(xù)方式(TF=7),連續(xù)方式(TF=8):(同衡天HT9800-D7方式1) | |||
波特率 | 自適應(yīng) | |||
TX | 信號(hào)發(fā)射 | |||
RX | 信號(hào)接收 | |||
G | GND地線 | |||
顯示輸出 | 通訊接口 | RS232 | ||
兼容協(xié)議 | modbus協(xié)議,私有協(xié)議 | |||
TX | 信號(hào)發(fā)射 | |||
RX | 信號(hào)接收 | |||
G | GND地線 | |||
故障機(jī)制 | 失去RS232輸入信號(hào)后,自動(dòng)重啟一次 | |||
數(shù)據(jù)上傳 | 可后臺(tái)任意更換數(shù)據(jù)上傳URL地址 | |||
配套軟件 | 微信小程序 前端 | 微信掃二維碼進(jìn)入云公磅小程序 | ||
重量數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)傳輸只小程序端,同步變化 | ||||
可編輯信息加入車牌號(hào)、貨物名稱規(guī)格、收貨方、發(fā)貨方、打印聯(lián)數(shù) | ||||
可隨時(shí)隨地查詢電子磅單,設(shè)置磅費(fèi)等 | ||||
商家端與司機(jī)端通過權(quán)限管理使用同一個(gè)小程序 | ||||
云端管理 后臺(tái) | 數(shù)據(jù)云端存儲(chǔ),云端PC管理后臺(tái),統(tǒng)一管理多個(gè)云盒 | |||
可設(shè)置重量分度值、起步顯示重量、自動(dòng)重啟時(shí)間、狀態(tài)等 | ||||
軟件模式 | 公磅模式:用于公磅,需要支付費(fèi)用后才能看到重量 | |||
自用模式:無(wú)需付款即可生成磅單,不隱藏重量 | ||||
軟件定制 | 軟件可以根據(jù)實(shí)際使用場(chǎng)景定制開發(fā) |
4G稱重云盒物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品他改變了原有以車和車牌識(shí)別、桌面端軟件為主線業(yè)務(wù)流程,改成以人和司機(jī)的微信號(hào)為主線的業(yè)務(wù)流程,從而使得司機(jī)體驗(yàn)更好,無(wú)需下車,實(shí)現(xiàn)磅房無(wú)人化,實(shí)現(xiàn)移動(dòng)化、互聯(lián)網(wǎng)化、平臺(tái)化,更好的實(shí)現(xiàn)大數(shù)據(jù)化。
現(xiàn)場(chǎng)無(wú)電腦如何實(shí)現(xiàn)無(wú)人值守過磅
電話
微信掃一掃